Die Platzierungen:
Mannschaft | Verein | Punkte pro Spieler | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paape/Weßels | Verein unbekannt/SV Wiesede-Upschört-Wiesederm. |
|
||
2 | Berg/Koch | Emder RV/MTV Aurich |
|
||
3 | benke/Nordloh | Vegesacker TV/Vegesacker TV |
|
||
4 | Hanking/Seidel | TuS Gümmer |
|
||
5 | Freese/Weßels | SV Wiesede-Upschört-Wiesederm. |
|
||
6 | Doig/Helbig |
|
|||
7 | Gielis/Klass | Verein unbekannt/SV Wiesede-Upschört-Wiesederm. |
|
Direktlink zur Homepage des NVV: Platzierungen